Approval Year
Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
by
admin
on
Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
Source Materials Class | ORGANISM |
Source Materials Type | PLANT |
Organism Family | Poaceae |
Organism Genus | Echinochloa |
Organism Species | crus-galli |
Author | (L.) P. BEAUV. |
Part | WHOLE |
Record UNII |
CWT3F2KEXG
|
Record Status |
Validated (UNII)
|
Record Version |
|
-
Download
Name | Type | Language | ||
---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English |
Code System | Code | Type | Description | ||
---|---|---|---|---|---|
|
14823
Created by
admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
90397
Created by
admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
ECCR
Created by
admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
502210
Created by
admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
CWT3F2KEXG
Created by
admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
38GZJ
Created by
admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI
Created by
admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
WCS-410191
Created by
admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI
Created by
admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 04:30:05 UTC 2023
|
PRIMARY |