Approval Year
Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
by
admin
on
Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
Source Materials Class | ORGANISM |
Source Materials Type | PLANT |
Organism Family | Sapindaceae |
Organism Genus | Dodonaea |
Organism Species | viscosa |
Author | (L.) JACQ. |
Part | WHOLE |
Record UNII |
T40GW9050N
|
Record Status |
Validated (UNII)
|
Record Version |
|
-
Download
Name | Type | Language | ||
---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
Code System | Code | Type | Description | ||
---|---|---|---|---|---|
|
151065
Created by
admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
14441
Created by
admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
WCSCMP-2774037
Created by
admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
DODONAEA VISCOSA
Created by
admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
DODONAEA VISCOSA
Created by
admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
T40GW9050N
Created by
admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
DOVI
Created by
admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
373RT
Created by
admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
28675
Created by
admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023 , Edited by admin on Sat Dec 16 01:53:42 UTC 2023
|
PRIMARY |